您的位置:首页>经济 >

智通港股回购统计|5月24日

2023-05-24 11:02:16    来源:智通财经


(资料图片)

智通财经APP数据显示,普达特科技(00650)、恒泰裕集团(08081)、亿胜生物科技(01061)、新时代能源(00166)、亚洲金融(00662)、天福(06868)、泡泡玛特(09992)、网龙(00777)、清科创业(01945)、东亚银行(00023)、腾讯控股(00700)、乐声电子(00213)、友邦保险(01299)、盛业资本(08469)、复星国际(00656)、长实集团(01113)、中远海运国际(00517)、摩比发展(00947)、汇量科技(01860)、创胜集团-B(06628)、中升控股(00881)、康圣环球(09960)、颐海国际(01579)、ESR(01821)于2023年5月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量104.00 万,回购金额3.53 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)104.00 万3.53 亿207.00 万0.022%
友邦保险(01299)168.10 万1.32 亿665.86 万0.057%
长实集团(01113)70.65 万3027.29 万70.65 万0.020%
颐海国际(01579)100.00 万1890.05 万300.00 万0.287%
普达特科技(00650)2000.00 万1529.68 万2.29 亿3.027%
中升控股(00881)31.20 万987.98 万1789.90 万0.740%
泡泡玛特(09992)35.00 万626.20 万99.04 万0.072%
ESR(01821)45.00 万532.31 万9753.84 万2.181%
网龙(00777)20.00 万292.81 万698.35 万1.291%
盛业资本(08469)34.80 万214.70 万1639.65 万1.631%
东亚银行(00023)14.00 万143.01 万185.80 万0.069%
恒泰裕集团(08081)1400.00 万119.00 万1500.00 万0.281%
复星国际(00656)21.00 万109.19 万1.33 亿1.604%
中远海运国际(00517)32.40 万86.43 万5904.20 万3.852%
汇量科技(01860)12.80 万51.39 万1878.00 万1.137%
创胜集团-B(06628)5.20 万26.83 万241.70 万0.543%
亿胜生物科技(01061)6.20 万21.44 万392.80 万0.683%
亚洲金融(00662)5.20 万17.74 万7.40 万0.008%
新时代能源(00166)100.00 万12.25 万4489.60 万0.513%
乐声电子(00213)5.00 万4.27 万2199.40 万2.335%
摩比发展(00947)20.00 万4.09 万20.00 万0.025%
康圣环球(09960)1.65 万2.79 万1444.05 万1.453%
天福(06868)2000.009400.008000.000.001%
清科创业(01945)3600.006168.003600.000.001%

关键词:

相关阅读