6月27日财通资管鑫逸混合A净值上涨0.88%
2023-06-27 23:39:40 来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
6月27日,截至收盘,财通资管鑫逸混合A(004888)较前一交易日净值上涨0.88%,跑输上证指数,单位净值为1.53,累计净值为1.5348。
财通资管鑫逸混合A基金成立于2017年8月30日,最新规模为3645.30万元,基金经理为宫志芳、李晶、林伟、石玉山,他们在管基金情况分别如下所示:
宫志芳,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鑫逸混合C | 004889 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.57 | 3.16 |
财通资管鑫逸混合E | 018041 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.55 | -- |
财通资管鑫逸混合A | 004888 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.58 | 3.36 |
财通资管积极收益债券A | 002901 | 2023-06-27 | -0.21 | 0.02 | -0.53 |
财通资管积极收益债券E | 006162 | 2023-06-27 | -0.20 | 0.01 | -0.63 |
财通资管积极收益债券C | 002902 | 2023-06-27 | -0.21 | -0.02 | -0.93 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 014626 | 2023-06-27 | -0.07 | -0.57 | -3.96 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 014625 | 2023-06-27 | -0.06 | -0.54 | -3.57 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 014620 | 2023-06-27 | -0.07 | -0.66 | -3.42 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 014619 | 2023-06-27 | -0.06 | -0.61 | -3.03 |
财通资管鸿利中短债债券A | 006542 | 2023-06-27 | 0.04 | 0.23 | 2.14 |
财通资管鸿利中短债债券C | 006543 | 2023-06-27 | 0.03 | 0.20 | 1.83 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A | 014769 | 2023-06-27 | -0.04 | 0.08 | 2.84 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C | 014770 | 2023-06-27 | -0.04 | 0.05 | 2.49 |
财通资管鸿利中短债债券E | 017944 | 2023-06-27 | 0.03 | 0.19 | -- |
财通资管中债1-3年国开债C | 012736 | 2023-06-27 | 0.05 | 7.62 | 9.98 |
财通资管中债1-3年国开债A | 012735 | 2023-06-27 | 0.08 | 0.32 | 2.62 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鑫逸混合C | 004889 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.57 | 3.16 |
财通资管鑫逸混合E | 018041 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.55 | -- |
财通资管鑫逸混合A | 004888 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.58 | 3.36 |
财通资管品质消费混合发起式C | 018439 | 2023-06-27 | -0.57 | -0.81 | -- |
财通资管品质消费混合发起式A | 018438 | 2023-06-27 | -0.57 | -0.79 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鑫逸混合C | 004889 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.57 | 3.16 |
财通资管鑫逸混合E | 018041 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.55 | -- |
财通资管鑫逸混合A | 004888 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.58 | 3.36 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鑫逸混合C | 004889 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.57 | 3.16 |
财通资管鑫逸混合E | 018041 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.55 | -- |
财通资管鑫逸混合A | 004888 | 2023-06-27 | -1.72 | 1.58 | 3.36 |
财通资管双盈债券发起式C | 013098 | 2023-06-27 | -0.21 | 0.52 | 0.77 |
财通资管双盈债券发起式A | 013097 | 2023-06-27 | -0.21 | 0.56 | 1.17 |
财通资管双安债券C | 015958 | 2023-06-27 | -0.06 | 0.62 | -- |
财通资管双安债券A | 015957 | 2023-06-27 | -0.06 | 0.64 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
相关阅读
-
6月27日财通资管鑫逸混合A净值上涨0.88%
6月27日,截至收盘,财通资管鑫逸混合A(004888)较前一交易日净值上涨 -
玩决战_玩具e站 天天微动态
1、e站已经被禁了。2、如果还找的到e站是一些有毒的网站。本文到此分享 -
湖南发放1500万元文旅消费券
6月26日,省文化和旅游厅宣布,于即日起启动2023湖南“五张名片”文... -
新冠中和抗体停产后 腾盛博药“卖二换...
6月26日,腾盛博药公告称,公司将出售Qpex股权并获得BRII-693的全球独 -
全球连线 | 中国工程助力巴巴多斯粮食...
在巴巴多斯圣托马斯区,一个与巴民众“钱袋子”和“米袋子”息息相... -
资讯推荐:暴雨橙色预警+城市内涝预警 ...
新海南客户端、南海网6月26日消息(记者姚皓)6月26日14时45分,海口市 -
坦克500 Hi4-T售33.5万元 更野也更省...
版权声明:本文版权为网易汽车所有,转载请注明出处。网易汽车6月26日 -
周琦去哪儿?四川队已基本确定与球员签...
中国男篮主力球员周琦目前已经基本确定与四川签约,他将代表四川男篮参 -
FNC获无畏契约东京大师赛冠军 全球冠军...
历时约两周的2023无畏契约东京大师赛于当地时间25日迎来总决赛。来自EM -
有方科技:子公司拟联合开发分布式存储...
有方科技(688159)6月26日晚间公告,全资子公司有方数据近日与深圳市瑞 -
电从海上来!全球首台16兆瓦风机即将完...
央视网消息:从今天(6月26日)起到28日,全球首台16兆瓦海上风电机组 -
预付卡“过期罚款” 星巴克不怕消费者...
又见消费者被预付卡所坑,这次惹事的是星巴克。近日,天津的巴先生爆料 -
定了!新能源汽车购置税减免政策延期4年...
近日,《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》发布,公 -
“短板”变“潜力板” 广东推动协调发展
广东积极推进区域协调、城乡协调发展,向着更高水平更高质量不断迈进。 -
联通话费查询号码人工服务_联通话费查询...
1、中国联通查话费号码是10010。2、具体查话费的方法如下:首先,打开 -
抖音狂飙,美团终于反击,商家:平台扣...
来源 亿邦动力撰文 陈凯乐美团与抖音短兵相接,一场针对B端商家的争夺 -
每日热讯!知名财经作家吴晓波微博被禁言
26日,微博发布本周安全小贴士,大V用户吴晓波等,通过炒作失业率、散 -
速读:容止的拼音_容止 汉语词语
当前大家对于容止汉语词语都是颇为感兴趣的,大家都想要了解一下容止汉 -
轮胎起鼓包还能不能开高速(轮胎起鼓包...
相信大家对轮胎起鼓包还能不能开高速,轮胎起鼓包还能不能开?的问题都 -
聚焦:霜形成的原理(霜形成的过程是什么)
来为大家解答以上问题。霜形成的原理,霜形成的过程是什么这个很多人还